Subprocessors
Version 1.1 · in effect since August 4, 2026
Responsable: KINMU DIGITAL S.L., CIF B24996803 (datos completos en el Aviso legal). Contacto: privacidad@kinmu.app.
Esta página lista los proveedores que Kinmu utiliza para prestar el servicio. Se divide en dos bloques, porque su papel es distinto:
1. Subencargados del servicio (tratan datos por cuenta de tu empresa)
Son los proveedores que intervienen en el tratamiento de los datos que las empresas cliente gestionan en la plataforma (art. 28.2 y 28.4 RGPD). Kinmu les impone por contrato obligaciones equivalentes a las de su DPA y responde de su cumplimiento. Cualquier alta o sustitución se anuncia con 30 días de antelación al correo del administrador, además de actualizarse esta lista.
| Proveedor | Servicio | Ubicación del tratamiento | Garantías |
|---|---|---|---|
| DigitalOcean LLC | Infraestructura y alojamiento de producción | Fráncfort (Alemania) | DPA del proveedor con cláusulas contractuales tipo (SCCs) |
| Anthropic PBC | Modelos de lenguaje del asistente de IA (Claude Sonnet como principal y Claude Haiku como auxiliar), a través de la pasarela LiteLLM propia de Kinmu, autoalojada en la UE | EE. UU. (Anthropic) | EU-US Data Privacy Framework; DPA/SCCs en términos comerciales; sin uso de datos para entrenamiento |
| Resend, Inc. | Correos transaccionales (invitaciones, avisos) | EE. UU. | EU-US Data Privacy Framework / SCCs |
| Cloudflare, Inc. | Red de entrega de contenidos y seguridad perimetral | UE / global (red distribuida) | EU-US Data Privacy Framework y SCCs |
| WeatherAPI.com | Meteorología de la localidad de los centros de trabajo configurados por la empresa (no recibe domicilios ni lugares de teletrabajo) | Reino Unido / EE. UU. | En formalización — ver condiciones de publicación |
| Expo (650 Industries, Inc.) | Notificaciones push y actualizaciones de la app móvil | EE. UU. | DPA/SCCs del proveedor |
| Apple Inc. (APNs) / Google LLC (FCM) | Transporte de notificaciones push a los dispositivos | EE. UU. / global | DPF/SCCs según los términos de cada plataforma |
La aplicación móvil no incorpora SDKs de publicidad, de seguimiento entre aplicaciones ni de diagnóstico de errores de terceros.
2. Proveedores de la web pública (Kinmu como responsable)
Herramientas usadas solo en kinmu.app (el sitio de marketing), nunca sobre los datos laborales de las empresas cliente. Las que usan cookies requieren tu consentimiento previo — ver la Política de Cookies:
| Proveedor | Uso | Condición |
|---|---|---|
| Stripe Payments Europe, Ltd. / Stripe, Inc. | Pagos y facturación de las cuentas de empresa (datos de administradores y facturación; no trata datos de fichaje) | Necesario para contratar; DPF y SCCs |
| PostHog Inc. (EU Cloud) | Analítica de producto de la web y de la aplicación | Solo con consentimiento del usuario; servidores en la UE |
| Google Ireland Ltd. / Google LLC (Analytics 4, Tag Manager) | Estadísticas de audiencia de la web | Solo con consentimiento |
| Meta Platforms Ireland Ltd. (Meta Pixel) | Medición de campañas | Solo con consentimiento |
| Cloudflare, Inc. (Web Analytics) | Métricas de rendimiento sin cookies | No requiere consentimiento; sin identificadores en tu dispositivo |
3. Cambios en esta lista
Esta es la lista viva a la que remite la cláusula 7 del DPA. Cada actualización cambia la fecha de cabecera; las empresas cliente reciben además el preaviso contractual de 30 días para altas o sustituciones de subencargados del bloque 1. Histórico de versiones disponible bajo petición a privacidad@kinmu.app.